Offering you a complete choice of products which include three phase gear motor, havells motor, havells electric motor, havells three phase electric motor, 10 hp three phase ac induction motor and abb electric motor.
₹ 20000 / Piece Get Latest Price
| Power | 3 KW |
| Rated Speed | 3000 RPM |
| Phase | Three Phase |
| Usage/Application | Industrial |
| Ambient Temperature | 40 |
| Surface treatment | done |
| Voltage | 415 |
| Mounting | foot cum flange |
| Features | compact size |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 65000 / Piece Get Latest Price
| Power | 15 KW |
| Horsepower | 20 HP |
| Speed | 3000 rpm |
| Phase | Three Phase |
| No. of Poles | 2 |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frequency | 50 Hz |
| IP Rating | IP55 |
| Ambient Temperature | 50 degree C |
₹ 34000 / Piece Get Latest Price
| Power | 1.5 KW |
| Horsepower | 2 HP |
| Speed | 3000 rpm |
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frequency | 50 Hz |
| IP Rating | IP55 |
| Ambient Temperature | 50 degree C |
₹ 43564 / Piece Get Latest Price
| Power | 7.5 KW |
| Horsepower | 10 HP |
| Speed | 1500 rpm |
| Phase | Three Phase |
| No. of Poles | 4 |
| Mounting Type | Foot |
| Frequency | 50 Hz |
| IP Rating | IP55 |
| Ambient Temperature | 50 degree C |
Get Latest Price
| Power | 15 KW |
| Horsepower | 10 HP |
| Speed | 1500 rpm |
| No. of Poles | 6 Pole |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Power | 55 KW |
| Horsepower | 12.5 HP |
| Speed | 1500 rpm |
| Phase | Three Phase |
| No. of Poles | 4 |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Flange |
| Voltage Type | Low Voltage |
| Efficiency | IE3 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Power | 3.7 KW |
| Speed | 1500 rpm |
| Horsepower | 5 HP |
| Phase | Three Phase |
| No. of Poles | 4 |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 21000 / Piece Get Latest Price
| Power | 3.7 KW |
| Horsepower | 5 HP |
| Speed | 1500 rpm |
| Phase | Three Phase |
| No. of Poles | 4 |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frequency | 50 Hz |
| IP Rating | IP55 |
| Ambient Temperature | 50 degree C |
₹ 32000 / Piece Get Latest Price
| Power | 5.5 KW |
| Horsepower | 7.5 HP |
| Speed | 1000 rpm |
| Phase | Three Phase |
| No. of Poles | 6 |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frequency | 50 Hz |
| IP Rating | IP55 |
| Ambient Temperature | 50 degree C |
₹ 8000 / Piece Get Latest Price
| Power | 0-100 KW |
| Horsepower | 100-1000 HP |
| Phase | Three Phase |
| Pole | 4 |
| Frame | 80 S |
| IP Rating | IP55 |
| Voltage | 220-440 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Efficiency | IE2 |
| Mounting | Foot Mounted |
| Type | High voltage Motor |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Power | 15 KW |
| Rated Speed | 90 RPM |
| Usage/Application | Robotics |
| Model No | EP2535 |
| IP Rating | 65 |
| Voltage | 415 |
| Gear Ratios | 20 |
| Basement Material | CASTIRON |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Type | AC |
| Phase | 3 phase |
| Speed | <2000 RPM |
| Material | Cast Iron |
| Power | 3 HP |
| Brand | weg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Power | >10 HP |
| Usage/Application | Industrial |
| Motor Horsepower | 400 |
| Minimum Order Quantity | 1 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| power | 5 hp |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Type | AC |
| Speed | <2000 RPM |
| Material | Cast Iron |
| Power | 1 HP |
| Brand | weg |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 12000 / Piece Get Latest Price
| Power | 0.12 KW |
| Speed | 1500 rpm |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Horsepower | 10 HP |
| Phase | Three Phase |
| Material | Mild Steel |
| No. of Poles | 4 |
| Voltage | 440 V |
Basvi Reddy B Sridhar (Proprietor)
Global Engineering Services
FLAT NO-24/B,PHASE-1,IDA,JEEDIMETLA,HYDERABAD
Hyderabad - 500055, Telangana, India